예전에 QA팀을 관리할 때에 작성했던 자료인데, 팀의 전체적인 능력을 측정해서 향상시키기 위한 기준이 되는 문서이지만 채용할 때에나 채용하고 나서 개개인에 대한 능력을 지속적으로 향상시키기 위한 방향을 제시해줄 수 있어서 유용했다.
TeamSkillsAssessmentAndManagementSheet.xls
| Skills and Qualifications | Minimum Ratings |
Member A |
||
| General Qualifications | ||||
| Education | ||||
| Bacheolor Science Degree | D | |||
| Test Training or Certification | D | |||
| Other Training or Certification | N/A | |||
| Work Experience(Years) | ||||
| Test Roles | 1R | |||
| Non-Test, Computer | D | |||
| Non-Computer, Domain | D | |||
| Non-Computer, Non-Domain | N/A | |||
| Total | 2R | |||
| Professionalism | ||||
| Oral Communication | 2R | |||
| Written Informal Communication | 3R | |||
| Written Formal Communication | 1R | |||
| Test Team Building/Cross-training | 2R | |||
| Cross-functional Relationship Building | 2R | |||
| Reading (Log Analysis, Application Testing, Security) | 2R | |||
| Business/Technical Trends (Journal Reading) | 1R | |||
| Testing Skills | ||||
| General | ||||
| Testing Standards | 2R | |||
| Software Development Life Cycles | 2R | |||
| Testing/Development Processes/Maturity | 1R | |||
| Change Management | 1R | |||
| Relating Testing to Business/SDLC | 1R | |||
| Planning | ||||
| Estimation | D | |||
| Documentation | D | |||
| Cost of Quality | D | |||
| Quality Risk/Failure Mode and Effects Analysis | D | |||
| Quality Risk Analysis and Management | D | |||
| Design and Development | ||||
| Behavioral (Black-box) | 1R | |||
| Structural (White-box) | D | |||
| Static (Requirements, Specifications, Documentation) | D | |||
| Reliability (Statistics) | 1R | |||
| Performance (Modeling/Simulation/Testing) | 1R | |||
| Code/Dataflow Coverage | 1R | |||
| Quality Risk/Requirement Coverage (Traceability) | 1R | |||
| Automation(Dev.) | ||||
| COTS Execution (Silk, Validor, etc.) | D | |||
| COTS Test Management | D | |||
| Custom Toolsmithing | D | |||
| Configuration | ||||
| Test Data Generators | D | |||
| Version Control | 1R | |||
| Configuration Management | 1R | |||
| Integration Testing | 1R | |||
| Evecution | ||||
| Manual Scripted | 3R | |||
| Manual Exploratory | 3R | |||
| Automated | D | |||
| Bug Isolation | 3R | |||
| Bug Reporting | 3R | |||
| Test Status Reporting | 2R | |||
| Test Metrics (Dashboard) | 1R | |||
| Tools | ||||
| Bug Tracking Tool | 2R | |||
| Automation
Testing Tool (Winrunner, LoadRunner, Etc) |
D | |||
| Test Script Language | D | |||
| Average Testing Skills | ||||
| Other Skill | ||||
| Communication | ||||
| English | 2R | |||
| Domain Knowledge | ||||
| Security | ||||
| Security Devices | 1R | |||
| Network Security | 1R | |||
| System Security | 1R | |||
| Log Management | ||||
| AA Protocol | D | |||
| BB | D | |||
CC |
D | |||
| D | ||||
| D | ||||
| D | ||||
| D | ||||
| D | ||||
| Average Domain Knowledge | ||||
| Techinical Expertise | ||||
| Programming | ||||
| C/VB (3GL) | D | |||
| Java/C++ (OO) | D | |||
| Shell (Tcl/Ksh) Scripting | D | |||
| Code Complexity and Metrics | D | |||
| Operate Operating Systems | ||||
| Windows | 3R | |||
| Linux | 2R | |||
| Unix | 1R | |||
| Networking/Internetworking | ||||
| Protocols like TCP/IP, FTP, SNMP, HTTP | 2R | |||
| Browsers (NS, IE, FF etc.) | 2R | |||
| Network Application Architecture (Tiered) | 2R | |||
| Network Hardware | 1R | |||
| Systems and Servers | ||||
| Web Servers | 2R | |||
| Web Application Servers | 1R | |||
| Database Servers | 1R | |||
| Average Technical Expertise | ||||
'Work Log > As Manager' 카테고리의 다른 글
| 팀 관리 Tip - 다섯 가지 기능장애 요인이 팀 운영에 미치는 영향 (0) | 2014.03.05 |
|---|---|
| 새 사무실 첫날 일종의 고사 지내는 모습 #1 (0) | 2011.02.01 |
| 새 사무실 첫날 일종의 고사 지내는 모습 #2 (0) | 2011.02.01 |
| International Techno Park, Bangalore (0) | 2011.02.01 |
| 인도 법인 설립 준비 과정 - 연락사무소 설립 시 필요한 서류 (0) | 2011.02.01 |